| Stand | Empresa |
|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla |
| 2 | Universidad Pablo de Olavide |
| 7 | OnTECH |
| 8 | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) |
| 9 | Agencia Digital de Andalucía (ADA) |
| 10 | Red.es |
| Stand | Empresa | 3 | TELEFONICA |
|---|---|
| 4 | AXION |
| 5 | SOLTEL |
| 6 | GPIC |
| 11 | SAGA |
| 12 | INNOVASUR |
| 13 | ITECHGRUP BY PLEXUS |
| 14 | ORANGE |
| 15 | CANON |
| 16 | MOTOROLA SOLUTIONS |
| 17 | IERTEC |
| 18 | VODAFONE |
| 19 | GUADALTEL |
| 20 | TEKNOSERVICE |
| 21 | SEBKA |
| Stand | Empresa |
|---|---|
| 22 | SERMICRO |
| 23 | BEEHACKERS TECHNOLOGY |
| 24 | TEKNEI |
| 25 | AVATEL TELECOM |
| 26 | SOL-X-SMART TECHNOLOGIES |
| 27 | OPTIMA SOLUTIONS |
| 28 | SALESFORCE |
| 29 | PALO ALTO |
| 30 | CIBERNOS |
| 31 | PEOPLE FIRST ARTIFICIAL INTELLGENCE, S.L. |
| 32 | FORTINET |
| 33 | MB3 |
| 34 | METAPROTEC |
| 35 | CENIT |
| 36 | STRATOS GLOBAL SOLUTIONS, S.L. |
| Stand | Empresa |
|---|---|
| A | IOSAFE |
| B | METADEV |
| C | BLOWIN' IN THE WIND SL |
| D | SONORA INTELLIGENCE, S.L. |
| E | VOLTEDGE S.L. |
| F | REWOLUCIONA SOLUCIONES INMERSIVAS , SL (REWOOX) |
| G | INES OPTICS SL |
| H | WATER CHALLENGE S.L. |
| I | SURLABS |
| J | NEXONEURAL |

